国际邮费
| 国际空运 | |||||||
| TEL:0086-579-85368001 FAX:0086-579-85132185 | |||||||
|
国际空运报价单 USD/KGS |
|||||||
| 地区 | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | 2000KG | ||
| 欧洲 | |||||||
| GENEVA | 日内瓦 | GVA | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| GENOVA | 热那亚 | GOV | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| GOTHENBURG | 哥登堡 | GOT | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| HAMBURG | 汉堡 | HAM | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| HANOVER | 汉诺威 | HAJ | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| HELSINKI | 赫尔辛基 | HEL | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| ISTANBUL | 依斯坦布尔 | IST | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| LEEDS | 利滋 | LBA | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| LILLE | 列黎 | LIL | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| FRANKFURT | 法兰克福 | FRA | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| LONDON | 伦敦 | LHR | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| MADRID | 马德里 | MAD | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| MANCHESTER | 曼彻斯特 | MAN | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| MILAN | 米兰 | MIL | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| PARIS | 巴黎 | CDG | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| ROME | 罗马 | ROM | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| STOCKHOLM | 斯德哥尔摩 | STO | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| STUTTGART | 斯特加 | STR | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| ZURICH | 苏黎世 | ZRH | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 东欧 | |||||||
| BRIATISLAVA | 斯洛伐克 | BTS | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| BUDAPEST | 布达佩斯 | BUD | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| LJUBLJANA | 斯洛文尼亚 | LJU | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| SOFIA | 索非亚 | SOF | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| PRAGUE | 布拉格 | PRG | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| WARSAW | 华沙 | WAW | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| MOSCOW | 莫斯科 | MOS | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 澳洲 | |||||||
| BRISBANE | 布里斯班 | BNE | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| MELBOURNE | 墨尔本 | MEL | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| SYDNEY | 悉尼 | SYD | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 北美 | |||||||
| NEWYORK | 纽约 | JFK | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 |
| CHICAGO | 芝加哥 | ORD | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 |
| LOSANGELES | 落杉叽 | LAX | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 |
| 1:45KG以下需加收机场杂费HKD300.00 | |||||||
| 3:以上价格为参考价,欢迎来电话咨询最新价格 | |||||||
| 4:本公司保留对以上报价的最终解释权,敬请留意! 此报价自2005年04月1日生 | |||||||
| 国际海运 | ||||
| TEL:0086-579-86248208 FAX:0086-579-85132185 | ||||
|
国际 海运报价单 HKD/KGS |
||||
| 地区 | 体积 | 体积 | ||
| 欧洲 |
1 立方 |
1小柜 | ||
| GENEVA | 日内瓦 | GVA |
80USD |
400 USD |
| GENOVA | 热那亚 | GOV | 80USD | 400 USD |
| GOTHENBURG | 哥登堡 | GOT | 80USD | 400 USD |
| HAMBURG | 汉堡 | HAM | 80USD | 400 USD |
| HANOVER | 汉诺威 | HAJ | 80USD | 400 USD |
| HELSINKI | 赫尔辛基 | HEL | 80USD | 400 USD |
| ISTANBUL | 依斯坦布尔 | IST | 80USD | 400 USD |
| LEEDS | 利滋 | LBA | 80USD | 400 USD |
| LILLE | 列黎 | LIL | 80USD | 400 USD |
| FRANKFURT | 法兰克福 | FRA | 80USD | 400 USD |
| LONDON | 伦敦 | LHR | 80USD | 400 USD |
| MADRID | 马德里 | MAD | 80USD | 400 USD |
| MANCHESTER | 曼彻斯特 | MAN | 80USD | 400 USD |
| MILAN | 米兰 | MIL | 80USD | 400 USD |
| PARIS | 巴黎 | CDG | 80USD | 400 USD |
| ROME | 罗马 | ROM | 80USD | 400 USD |
| STOCKHOLM | 斯德哥尔摩 | STO | 80USD | 400 USD |
| STUTTGART | 斯特加 | STR | 80USD | 400 USD |
| ZURICH | 苏黎世 | ZRH | 80USD | 400 USD |
| 东欧 | ||||
| BRIATISLAVA | 斯洛伐克 | BTS | 80USD | 400 USD |
| BUDAPEST | 布达佩斯 | BUD | 80USD | 400 USD |
| LJUBLJANA | 斯洛文尼亚 | LJU | 80USD | 400 USD |
| SOFIA | 索非亚 | SOF | 80USD | 400 USD |
| PRAGUE | 布拉格 | PRG | 80USD | 400 USD |
| WARSAW | 华沙 | WAW | 80USD | 400 USD |
| MOSCOW | 莫斯科 | MOS | 80USD | 400 USD |
| 澳洲 | ||||
| BRISBANE | 布里斯班 | BNE | 80USD | 400 USD |
| MELBOURNE | 墨尔本 | MEL | 80USD | 400 USD |
| SYDNEY | 悉尼 | SYD | 80USD | 400 USD |
| 北美 | ||||
| NEWYORK | 纽约 | JFK | 80USD | 400 USD |
| CHICAGO | 芝加哥 | ORD | 80USD | 400 USD |
| LOSANGELES | 落杉叽 | LAX | 80USD | 400 USD |
| 1: 1立方体积约T恤800件 1小柜约4万件 | ||||
| 3:以上价格为参考价,欢迎来电话咨询最新价格 | ||||
| 4:本公司保留对以上报价的最终解释权,敬请留意! 此报价自2005年04月1日生 | ||||
